Marca: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Número De Modelo: | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Cuota De Producción: | 100 kg de peso |
Tiempo De Entrega: | 7-15 días o según los requisitos |
Payment Terms: | 30% de TT DEPÓSITO ANTES 70% del saldo de TT antes de la carga |
Palabra clave | Cinta de Bobina de Cobre |
Aleación | No aleado |
Cu (Mín) | 99.9% |
Ancho | 7-610mm |
Color | Rojo, Amarillo, Púrpura |
Superficie | Plana/Corrugada/Perforada |
Aplicación | Construcción, Decoración, Industria |
Puerto | Según las peticiones del cliente |
Nuestra lámina de bobina de cobre puro, fabricada con cobre C11000 ETP Tu1, ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones industriales, incluyendo la fabricación de baterías y sistemas eléctricos. Con una pureza de cobre del 99,99% y un grosor de 0,01 mm, esta lámina proporciona una conductividad eléctrica y durabilidad superiores para aplicaciones exigentes.
Propiedad | Detalles |
---|---|
Material | Cobre C11000 ETP Tu1 (99,99% Puro) |
Grosor | 0,01 mm |
Ancho | 7 mm a 610 mm (Personalizable) |
Tipo de Superficie | Plana, Corrugada, Perforada |
Temple | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
Grado | Cobre (C10100, C10200, C11000, etc.) |
Forma | Bobina, Cinta, Lámina |
MOQ | 1 Tonelada |
Embalaje | Embalaje estándar apto para el mar |
Tiempo de Entrega | 7-15 Días |
Esta lámina de cobre de alta pureza se utiliza principalmente en la fabricación de baterías (especialmente baterías de iones de litio), componentes eléctricos, películas solares, construcción y electrónica de consumo.
Sí, ofrecemos anchos personalizables (7 mm a 610 mm) con longitudes y grosores ajustables para satisfacer los requisitos específicos del proyecto.
La lámina está hecha de cobre puro al 99,99% (C11000 ETP Tu1) para una conductividad y un rendimiento óptimos.
Elija entre superficies planas, corrugadas o perforadas según las necesidades de su aplicación.