Markenname: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Modellnummer: | Die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe c der CRR ge |
MOQ: | 100 kg |
Lieferzeit: | 7-15 Tage oder nach Bedarf |
Zahlungsbedingungen: | 30% TT-ANZAHLUNG IM VORAUS 70% RESTBETRAG PER TT VOR DE |
Schlüsselwort | Kupferband |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Cu (Min) | 990,9% |
Breite | 7 bis 610 mm |
Farbe | Rot, Gelb, Lila |
Oberfläche | Flach/Golf-/Perforierter |
Anwendung | Bauwesen, Dekoration, Industrie |
Hafen | Nach Kundenwünschen |
Unsere Pure Copper Coil Foil, aus C11000 ETP Tu1 Kupfer, bietet außergewöhnliche Leistung für industrielle Anwendungen, einschließlich Batterieherstellung und elektrischen Systemen.99% Kupferreinheit undDiese 0,01 mm dicke Folie bietet eine überlegene elektrische Leitfähigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
Eigentum | Einzelheiten |
---|---|
Material | C11000 ETP Tu1 Kupfer (99,99% rein) |
Stärke | 0.01 mm |
Breite | 7 mm bis 610 mm (anpassbar) |
Art der Oberfläche | Flach, gewölbt, perforiert |
Temperatur | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
Zulassung | Kupfer (C10100, C10200, C11000 usw.) |
Form | Spirale, Klebeband, Blech |
MOQ | 1 Tonne |
Verpackung | Standard-Schifffahrtverpackung |
Lieferzeit | 7 bis 15 Tage |
Diese hochreine Kupferfolie wird hauptsächlich in der Batterieherstellung (insbesondere Lithium-Ionen-Batterien), elektrischen Komponenten, Solarfilmen, Bauwesen und Unterhaltungselektronik eingesetzt.
Ja, wir bieten anpassbare Breiten (7mm bis 610mm) mit einstellbaren Längen und Dicken, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.
Die Folie besteht zu 99,99% aus reinem Kupfer (C11000 ETP Tu1) für eine optimale Leitfähigkeit und Leistung.
Je nach Anwendungsbedarf wählen Sie zwischen flachen, gewölbten oder perforierten Oberflächen.