Marchio: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Numero di modello: | C010100,C010200,C010300,C010400,C010500,C010700,C010800 |
MOQ: | 100 kg |
Tempo di consegna: | 7-15 giorni o come richiesto |
Condizioni di pagamento: | 30% ACCONTO T/T ANTICIPATO 70% SALDO T/T PRIMA DEL CARI |
Parola chiave | Nastro a bobina di rame |
Leghe | Non legate |
Cu (Min) | 990,9% |
Larghezza | 7-610 mm |
Colore | Rosso, giallo, viola |
Superficie | Piatto/Corrugato/Perforato |
Applicazione | Edilizia, decorazione, industria |
Port | Secondo le richieste del cliente |
Il nostro foglio a bobina di rame puro, realizzato in rame C11000 ETP Tu1, offre prestazioni eccezionali per applicazioni industriali tra cui la produzione di batterie e sistemi elettrici.99% di purezza di rame eSpessore di.01 mm, questo foglio fornisce una conduttività elettrica e una durabilità superiori per applicazioni esigenti.
Immobili | Dettagli |
---|---|
Materiale | C11000 ETP Tu1 Rame (99,99% puro) |
Spessore | 0.01 mm |
Larghezza | 7 mm a 610 mm (personalizzabile) |
Tipo di superficie | Piatto, ondulato, perforato |
Temperature | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
Grado | Copper (C10100, C10200, C11000, ecc.) |
Forma | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
MOQ | 1 tonnellata |
Imballaggio | Imballaggio standard idoneo per la navigazione |
Tempo di consegna | 7-15 giorni |
Questo foglio di rame di alta purezza è utilizzato principalmente nella produzione di batterie (specialmente batterie agli ioni di litio), componenti elettrici, film solari, costruzioni ed elettronica di consumo.
Sì, offriamo larghezze personalizzabili (7mm a 610mm) con lunghezze e spessori regolabili per soddisfare le esigenze specifiche del progetto.
Il foglio è realizzato in rame puro al 99,99% (C11000 ETP Tu1) per una conducibilità e prestazioni ottimali.
Scegli tra superfici piatte, ondulate o perforate a seconda delle esigenze dell'applicazione.