Merknaam: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Modelnummer: | C0010 tot en met C0010 |
MOQ: | 100 kg |
Leveringstermijn: | 7-15 dagen of volgens vereisten |
Betalingsvoorwaarden: | 30% TT AANBETALING VOORAF 70% SALDO PER TT VÓÓR LADEN |
Sleutelwoord | koperen band |
legering | niet-gelegeerd |
Cu (min) | 990,9% |
Breedte | 7-610 mm |
Kleur | Rood, geel, paars |
Oppervlakte | Platte/golfvormige/perforeerde |
Toepassing | Bouw, decoratie, industrie |
Haven | Op verzoek van de klant |
Onze Pure Copper Coil Foil, gemaakt van C11000 ETP Tu1 koper, levert uitzonderlijke prestaties voor industriële toepassingen, waaronder batterijproductie en elektrische systemen.99% koper zuiverheid enMet een dikte van 0,01 mm biedt deze folie een superieure elektrische geleidbaarheid en duurzaamheid voor veeleisende toepassingen.
Vastgoed | Detail |
---|---|
Materiaal | C11000 ETP Tu1 Koper (99,99% zuiver) |
Dikte | 0.01 mm |
Breedte | 7 mm tot 610 mm (aanpasbaar) |
Tipe oppervlak | Vlak, gegolfd, geperforeerd |
Temperatuur | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
Graad | Koper (C10100, C10200, C11000, enz.) |
Vorm | Spiraal, band, vel |
MOQ | 1 ton |
Verpakking | Standaard zeewaardige verpakking |
Leveringstermijn | 7-15 dagen |
Deze koperfolie van hoge zuiverheid wordt voornamelijk gebruikt in de productie van batterijen (vooral lithium-ionbatterijen), elektrische componenten, zonnefilms, bouw en consumentenelektronica.
Ja, we bieden aanpasbare breedtes (7mm tot 610mm) met verstelbare lengtes en diktes om aan specifieke projectvereisten te voldoen.
De folie is gemaakt van 99,99% puur koper (C11000 ETP Tu1) voor optimale geleidbaarheid en prestaties.
Kies uit vlakke, golvende of geperforeerde oppervlakken, afhankelijk van uw toepassingsbehoeften.