C41500 C42200 Placa de cobre Hoja C42500 C43000 C43400 Placa de latón para la industria de la construcción
Detalles del producto
| Material: | aleación del Cobre-níquel | Espesor: | 0.1mm~200m m |
|---|---|---|---|
| Forma: | Hoja | Resistencia estándar (ºC 20): | ≤0.01724Ω.mm²/M |
| Color: | Cobre | Calificación de fuerza: | Dureza HRC30 |
| Embalaje: | Embalaje de exportación estándar | Solicitud: | En el caso de las máquinas de moldeado, el valor de las piezas de moldeado se calculará en función d |
| Resaltar |
C42200 Placa de cobre Hoja,C41500 Placa de cobre Hoja,C43400 placa de latón |
||
Descripción del Producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | Cobre y aleación de níquel |
| El grosor | 0.1 mm ~ 200 mm |
| Forma de las piezas | Las demás: |
| Resistencia estándar ((20 oC) | ≤ 0,01724Ω.mm2/M |
| El color | Cubiertas |
| Grado de resistencia | Dureza HRC30 |
| Embalaje | Embalaje estándar para exportación |
| Aplicación | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de calidad, se aplicarán las siguientes medidas: |
| Punto de trabajo | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Placa de cobre, placa de cobre, placa de latón, placa de latón, placa de bronce, placa de bronce |
| Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I. |
| El material | El importe total de las ayudas concedidas a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 será de EUR 100000000 a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.C41500, C42200, C42500, C43000, C43400, C44500, C46400, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500,C74000Se aplicarán las condiciones siguientes: |
| El grosor | 0.1-120 mm |
| Ancho | 2 a 2500 mm |
| Duración | 1m, 2m, 3m, 6m, o según sea necesario |
| Superficie | molino, pulido, brillante, espejo, línea de cabello, cepillo, cuadriculado, antiguo, explosión de arena, etc. |
| Término de precio | Las condiciones de venta de las mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1049/2009 se aplicarán a las mercancías que no sean objeto de una restricción de importación. |
| Plazo de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en función de la situación de la empresa. |
| Exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, EE.UU., Brasil, Tailandia, Vietnam, Corea, Irán, India, Egipto, Perú, Omán, Dubai, Kuwait, Malasia, Irak, México, Rusia, Corea del Sur,etc. |
| Paquete | Paquete de exportación estándar, traje para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
| Cuota de producción | 100 kilos |
| Tamaño del contenedor | 20 pies GP: 5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) 40 pies GP: 12032 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) 40 pies HC: 12032 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
| Aplicación | Placa de latón tiene una alta resistencia a la corrosión, y tienen una buena plasticidad, en el aire fácil de frío y caliente de procesamiento a presión, fácil de soldadura, forja y estaño, sin corrosión de tensión de agrietamiento tendencia |
Aspectos destacados del producto
C41500 C42200 Chapa de placa de cobre C42500 C43000 C43400 Chapa de latón para la industria de la construcción Atributos del producto Atributo Valor El material Cobre y aleación de níquel El grosor 0.1 mm ~ 200 mm Forma de las piezas Las demás: Resistencia estándar ((20 oC) ≤ 0,01724Ω.mm2/M El color ...
Placa laminada en caliente C95410 de bronce de aluminio para la industria de la decoración de superficies cepilladas
Hot Rolled Plate C95410 Aluminum Bronze Sheet High-quality C95410 Aluminum Bronze Copper Plates, hot rolled and precision-processed for industrial and decorative applications. With a minimum copper content of 99%, these plates offer exceptional strength, wear resistance, and corrosion resistance. Product Specifications Parameter Details Material Bronze (Aluminum Bronze) Copper Content (Cu Min) 99% Model Number C95410 Shape Plate / Sheet Width Customizable Ultimate Strength
Placas de cobre puro T2 de 3 mm, 5 mm y 20 mm de espesor C11000 C10100 4 x 8 pies
Pure Copper Plates T2 3mm 5mm 20mm Thickness | C11000 C10100 4x8 Copper Sheet Supplier Price Product Description: We supply high-purity 99.99% Copper Plates and Sheets (T2, C11000, C10100, C10200), available in popular thicknesses of 3mm, 5mm, 20mm, and custom dimensions including 4x8 ft sheets. These non-alloy, hard copper plates are widely used in the decoration industry, electrical applications, and precision manufacturing due to their exceptional conductivity, corrosion
Bobinas de cinta de cobre rojo C19400 C11000 12mm Bronce para soldadura corte C1100 Decorativo
C19400 C11000 Red Copper Strip Coils 12mm Bronze For Welding Cutting C1100 Decorative Product Attributes Attribute Value Material Red copper Shape Strip Alloy Or Not Non-Alloy Cu (Min) 99.9% Samples Free to supply Processing Service Bending, Welding, Cutting Hardness 1/2 Hard/1/4Hard/ Hard Application Electronic Product Overview Our C19400/C11000 Red Copper Strip Coils are crafted from 99.99% pure copper, offering superior electrical conductivity and thermal performance.
0.01mm espesor banda de papel de cobre electrolitico tamaño personalizado Envío rápido
0.01mm Thickness Electrolytic Copper Foil Strip Custom Size Fast Shipping Product Attributes Attribute Value Material Red copper Shape Strip Alloy Or Not Non-Alloy Cu (Min) 99.9% Samples Free to supply Processing Service Bending, Welding, Cutting Hardness 1/2 Hard/1/4Hard/ Hard Application Electronic Product Description Our 0.01mm Electrolytic Copper Foil and Strip is made from 99.9% pure red copper, offering exceptional electrical conductivity, thermal properties, and
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.