C41500 C42200 Plaque de cuivre C42500 C43000 C43400 Plaque de laiton pour l'industrie du bâtiment
Détails du produit
| Matériel: | alliage de Cuivre-nickel | Épaisseur: | 0.1mm~200mm |
|---|---|---|---|
| Forme: | Feuille | Résistance standard (ºC 20): | ≤0,01724Ω.mm²/m |
| Couleur: | Cuivre | Grade de force: | Dureté HRC30 |
| Conditionnement: | Emballage d'exportation standard | Application: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. |
| Mettre en évidence |
C42200 Plaque de cuivre,C41500 Plaque de cuivre,C43400 Plaque en laiton |
||
Description du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Alliage cuivre-nickel |
| Épaisseur | 0.1 mm à 200 mm |
| Forme | En feuille |
| Résistance standard ((20 oC) | ≤ 0,01724Ω.mm2/M |
| Couleur | D'autres métaux |
| Grade de résistance | Dureté HRC30 |
| Emballage | Emballage standard à l'exportation |
| Application du projet | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillonnage effectué par le fabricant. |
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Plaque de cuivre, plaque de cuivre, plaque de laiton, plaque de laiton, plaque de bronze, plaque de bronze |
| La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
| Matériel | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés sur les sociétés.C41500Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression contre les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone dans le cadre d'un programme d'action visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone.C74000Le montant de l'exposition au risque est calculé sur la base de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée. |
| Épaisseur | 0.1-120 mm |
| Largeur | 2 à 2500 mm |
| Longueur | 1m, 2m, 3m, 6m, ou selon les besoins |
| Surface | moulin, poli, brillant, miroir, ligne de cheveux, pinceau, à carreaux, ancien, sablage, etc. |
| Durée du prix | Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation à l'exportation. |
| Délai de paiement | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
| Exportation vers | L'Irlande, Singapour, l'Indonésie, l'Ukraine, l'Arabie saoudite, l'Espagne, le Canada, les États-Unis, le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam, la Corée, l'Iran, l'Inde, le Pérou, Oman, Dubaï, le Koweït, la Malaisie, l'Irak, le Mexique, la Russie, la Corée du Sud,et ainsi de suite |
| Le paquet | Paquet d'exportation standard, combinaison pour tous les types de transport, ou selon les besoins |
| Nombre de pièces | 100 kg |
| Taille du conteneur | 20 pieds GP: 5898 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2393 mm ((Hauteur) 40 pieds GP: 12032 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2393 mm ((Haut) 40 pieds HC: 12032 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Laude) x 2698 mm ((Haut) |
| Application du projet | Plaque en laiton a une résistance élevée à la corrosion, et ont une bonne plasticité, dans l'air facile à la pression froide et chaude de traitement, facile à souder, la forge et l'étain, pas de corrosion de stress craquage tendance |
Product Highlights
C41500 C42200 Plaque de cuivre C42500 C43000 C43400 Plaque de laiton pour l'industrie du bâtiment Attributs du produit Attribut Valeur Matériel Alliage cuivre-nickel Épaisseur 0.1 mm à 200 mm Forme En feuille Résistance standard ((20 oC) ≤ 0,01724Ω.mm2/M Couleur D'autres métaux Grade de résistance ...
Plaque laminée à chaud C95410 Brossage de la surface en feuille de bronze d'aluminium
Plaque laminée à chaud en aluminium C95410 Plaques de cuivre en aluminium C95410 de haute qualité, laminées à chaud et traitées avec précision pour des applications industrielles et décoratives, avec une teneur minimale en cuivre de 99%,Ces plaques offrent une résistance exceptionnelle., résistance ...
T2 Plaques de cuivre pur 3 mm 5 mm 20 mm Épaisseur C11000 C10100 4 x 8 pieds
Plaques de cuivre pur T2 3 mm 5 mm 20 mm d'épaisseur C11000 C10100 4x8 prix fournisseur de feuille de cuivre Description du produit: Nous fournissons des plaques et des feuilles de cuivre à haute pureté à 99,99% (T2, C11000, C10100, C10200), disponibles dans des épaisseurs populaires de 3 mm, 5 mm, ...
C19400 C11000 Rouges bobines de bande de cuivre 12 mm Bronze pour soudage de coupe C1100 Décoratif
Bobines de bande de cuivre rouge C19400 C11000 12mm Bronze pour soudure et découpe C1100 Décoratif Attributs du produit Attribut Valeur Matériau Cuivre rouge Forme Bande Alliage ou non Non-allié Cu (Min) 99.9% Échantillons Libre de fournir Service de traitement Pliage, soudure, découpe Dureté 1/2 ...
0.01 mm Épaisseur de bande de papier de cuivre électrolytique Taille personnalisée Expédition rapide
Bande de feuille de cuivre électrolytique de 0,01 mm d'épaisseur, taille personnalisée, expédition rapide Attributs du produit Attribut Valeur Matériau Cuivre rouge Forme Bande Alliage ou non Non-allié Cu (Min) 99,9% Échantillons Fourniture gratuite Service de traitement Pliage, soudure, découpe ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.