C41500 C42200 Plaque de cuivre C42500 C43000 C43400 Plaque de laiton pour l'industrie du bâtiment
Détails du produit
| Matériel: | alliage de Cuivre-nickel | Épaisseur: | 0.1mm~200mm |
|---|---|---|---|
| Forme: | Feuille | Résistance standard (ºC 20): | ≤0,01724Ω.mm²/m |
| Couleur: | Cuivre | Grade de force: | Dureté HRC30 |
| Conditionnement: | Emballage d'exportation standard | Application: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. |
| Mettre en évidence |
C42200 Plaque de cuivre,C41500 Plaque de cuivre,C43400 Plaque en laiton |
||
Description du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Alliage cuivre-nickel |
| Épaisseur | 0.1 mm à 200 mm |
| Forme | En feuille |
| Résistance standard ((20 oC) | ≤ 0,01724Ω.mm2/M |
| Couleur | D'autres métaux |
| Grade de résistance | Dureté HRC30 |
| Emballage | Emballage standard à l'exportation |
| Application du projet | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillonnage effectué par le fabricant. |
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Plaque de cuivre, plaque de cuivre, plaque de laiton, plaque de laiton, plaque de bronze, plaque de bronze |
| La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
| Matériel | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés sur les sociétés.C41500Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression contre les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone dans le cadre d'un programme d'action visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone.C74000Le montant de l'exposition au risque est calculé sur la base de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée. |
| Épaisseur | 0.1-120 mm |
| Largeur | 2 à 2500 mm |
| Longueur | 1m, 2m, 3m, 6m, ou selon les besoins |
| Surface | moulin, poli, brillant, miroir, ligne de cheveux, pinceau, à carreaux, ancien, sablage, etc. |
| Durée du prix | Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation à l'exportation. |
| Délai de paiement | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
| Exportation vers | L'Irlande, Singapour, l'Indonésie, l'Ukraine, l'Arabie saoudite, l'Espagne, le Canada, les États-Unis, le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam, la Corée, l'Iran, l'Inde, le Pérou, Oman, Dubaï, le Koweït, la Malaisie, l'Irak, le Mexique, la Russie, la Corée du Sud,et ainsi de suite |
| Le paquet | Paquet d'exportation standard, combinaison pour tous les types de transport, ou selon les besoins |
| Nombre de pièces | 100 kg |
| Taille du conteneur | 20 pieds GP: 5898 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2393 mm ((Hauteur) 40 pieds GP: 12032 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2393 mm ((Haut) 40 pieds HC: 12032 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Laude) x 2698 mm ((Haut) |
| Application du projet | Plaque en laiton a une résistance élevée à la corrosion, et ont une bonne plasticité, dans l'air facile à la pression froide et chaude de traitement, facile à souder, la forge et l'étain, pas de corrosion de stress craquage tendance |
Points forts du produit
C41500 C42200 Plaque de cuivre C42500 C43000 C43400 Plaque de laiton pour l'industrie du bâtiment Attributs du produit Attribut Valeur Matériel Alliage cuivre-nickel Épaisseur 0.1 mm à 200 mm Forme En feuille Résistance standard ((20 oC) ≤ 0,01724Ω.mm2/M Couleur D'autres métaux Grade de résistance ...
Plaque laminée à chaud C95410 Brossage de la surface en feuille de bronze d'aluminium
Hot Rolled Plate C95410 Aluminum Bronze Sheet High-quality C95410 Aluminum Bronze Copper Plates, hot rolled and precision-processed for industrial and decorative applications. With a minimum copper content of 99%, these plates offer exceptional strength, wear resistance, and corrosion resistance. Product Specifications Parameter Details Material Bronze (Aluminum Bronze) Copper Content (Cu Min) 99% Model Number C95410 Shape Plate / Sheet Width Customizable Ultimate Strength
T2 Plaques de cuivre pur 3 mm 5 mm 20 mm Épaisseur C11000 C10100 4 x 8 pieds
Pure Copper Plates T2 3mm 5mm 20mm Thickness | C11000 C10100 4x8 Copper Sheet Supplier Price Product Description: We supply high-purity 99.99% Copper Plates and Sheets (T2, C11000, C10100, C10200), available in popular thicknesses of 3mm, 5mm, 20mm, and custom dimensions including 4x8 ft sheets. These non-alloy, hard copper plates are widely used in the decoration industry, electrical applications, and precision manufacturing due to their exceptional conductivity, corrosion
C19400 C11000 Rouges bobines de bande de cuivre 12 mm Bronze pour soudage de coupe C1100 Décoratif
C19400 C11000 Red Copper Strip Coils 12mm Bronze For Welding Cutting C1100 Decorative Product Attributes Attribute Value Material Red copper Shape Strip Alloy Or Not Non-Alloy Cu (Min) 99.9% Samples Free to supply Processing Service Bending, Welding, Cutting Hardness 1/2 Hard/1/4Hard/ Hard Application Electronic Product Overview Our C19400/C11000 Red Copper Strip Coils are crafted from 99.99% pure copper, offering superior electrical conductivity and thermal performance.
0.01 mm Épaisseur de bande de papier de cuivre électrolytique Taille personnalisée Expédition rapide
0.01mm Thickness Electrolytic Copper Foil Strip Custom Size Fast Shipping Product Attributes Attribute Value Material Red copper Shape Strip Alloy Or Not Non-Alloy Cu (Min) 99.9% Samples Free to supply Processing Service Bending, Welding, Cutting Hardness 1/2 Hard/1/4Hard/ Hard Application Electronic Product Description Our 0.01mm Electrolytic Copper Foil and Strip is made from 99.9% pure red copper, offering exceptional electrical conductivity, thermal properties, and
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.