C41500 C42200 Lastra di lamiera di rame C42500 C43000 C43400 Lastra di ottone per l'edilizia
Dettagli del prodotto
| Materiale: | lega del Rame-nichel | Spessore: | 0.1mm~200mm |
|---|---|---|---|
| Forma: | Foglio | Resistenza standard (ºC 20): | ≤0,01724Ω.mm2/M |
| Colore: | Rame | Grado di forza: | Durezza HRC30 |
| Confezione: | Imballaggio di esportazione standard | Applicazione: | Mould & Dies, piastra per navi, piastra per caldaie, piastra per contenitori, piastra per flange |
| Evidenziare |
C42200 Piastra di rame,C41500 Foglio di lamiera di rame,C43400 lamiera di ottone |
||
Descrizione del prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Leghe di rame e nichel |
| Spessore | 0.1 mm~200 mm |
| Forma | Fabbricazione |
| Resistenza standard ((20 oC) | ≤ 0,01724Ω.mm2/M |
| Colore | Acciaio |
| Grado di resistenza | Durezza HRC30 |
| Imballaggio | Imballaggio di esportazione standard |
| Applicazione | Mould & Die, piastra per navi, piastra per caldaie, piastra per contenitori, piastra per flange |
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Piastra di rame, lamiera di rame, lamiera di ottone, lamiera di ottone, lamiera di bronzo, lamiera di bronzo |
| Norme | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, ecc. |
| Materiale | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100,C41500, C42200, C42500, C43000, C43400, C44500, C46400, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500,C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, ecc. |
| Spessore | 0.1-120 mm |
| Larghezza | 2-2500 mm |
| Distanze | 1m, 2m, 3m, 6m, o come richiesto |
| Superficie | per la produzione di prodotti di base, compresi i prodotti di produzione di prodotti di base. |
| Termine del prezzo | Altri tipi di servizi |
| Termine di pagamento | TT, L/C, D/P, Western Union, ecc. |
| Esportazione verso | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, USA, Brasile, Thailandia, Vietnam, Corea, Iran, India, Egitto, Perù, Oman, Dubai, Kuwait, Malesia, Iraq, Messico, Russia, Corea del Sud,ecc |
| Pacco | Pacchetto standard per l'esportazione, abito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto |
| MOQ | 100 kg |
| Dimensione del contenitore | 20 piedi GP: 5898 mm ((Lenghezza) x 2352 mm ((Larghezza) x 2393 mm ((Altezza) 40 piedi GP: 12032 mm ((Lenghezza) x 2352 mm ((Larghezza) x 2393 mm ((Altezza) 40 piedi HC: 12032 mm ((Lenghezza) x 2352 mm ((Larghezza) x 2698 mm ((Altezza) |
| Applicazione | Piastra di ottone ha un'alta resistenza alla corrosione, e hanno una buona plasticità, nell'aria facile a freddo e caldo di lavorazione a pressione, facile da saldatura, forgiatura e stagno, nessuna corrosione da stress tendenza a crepare |
Punti salienti del prodotto
C41500 C42200 Lastra di lamiera di rame C42500 C43000 C43400 Lastra di ottone per l'edilizia Attributi del prodotto Attributo Valore Materiale Leghe di rame e nichel Spessore 0.1 mm~200 mm Forma Fabbricazione Resistenza standard ((20 oC) ≤ 0,01724Ω.mm2/M Colore Acciaio Grado di resistenza Durezza ...
Lamiera laminata a caldo C95410 in bronzo all'alluminio per l'industria della decorazione con finitura spazzolata
Hot Rolled Plate C95410 Aluminum Bronze Sheet High-quality C95410 Aluminum Bronze Copper Plates, hot rolled and precision-processed for industrial and decorative applications. With a minimum copper content of 99%, these plates offer exceptional strength, wear resistance, and corrosion resistance. Product Specifications Parameter Details Material Bronze (Aluminum Bronze) Copper Content (Cu Min) 99% Model Number C95410 Shape Plate / Sheet Width Customizable Ultimate Strength
T2 Piastre di rame puro 3 mm 5 mm 20 mm Spessore C11000 C10100 4 x 8 ft
Pure Copper Plates T2 3mm 5mm 20mm Thickness | C11000 C10100 4x8 Copper Sheet Supplier Price Product Description: We supply high-purity 99.99% Copper Plates and Sheets (T2, C11000, C10100, C10200), available in popular thicknesses of 3mm, 5mm, 20mm, and custom dimensions including 4x8 ft sheets. These non-alloy, hard copper plates are widely used in the decoration industry, electrical applications, and precision manufacturing due to their exceptional conductivity, corrosion
C19400 C11000 Red Copper Strip Coils 12mm Bronze Per Saldatura Taglio C1100 Decorativo
C19400 C11000 Red Copper Strip Coils 12mm Bronze For Welding Cutting C1100 Decorative Product Attributes Attribute Value Material Red copper Shape Strip Alloy Or Not Non-Alloy Cu (Min) 99.9% Samples Free to supply Processing Service Bending, Welding, Cutting Hardness 1/2 Hard/1/4Hard/ Hard Application Electronic Product Overview Our C19400/C11000 Red Copper Strip Coils are crafted from 99.99% pure copper, offering superior electrical conductivity and thermal performance.
0.01mm Spessore Striscia di rame elettrolitico taglia personalizzata Spedizione veloce
0.01mm Thickness Electrolytic Copper Foil Strip Custom Size Fast Shipping Product Attributes Attribute Value Material Red copper Shape Strip Alloy Or Not Non-Alloy Cu (Min) 99.9% Samples Free to supply Processing Service Bending, Welding, Cutting Hardness 1/2 Hard/1/4Hard/ Hard Application Electronic Product Description Our 0.01mm Electrolytic Copper Foil and Strip is made from 99.9% pure red copper, offering exceptional electrical conductivity, thermal properties, and
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda, il nostro team ti risponderà il prima possibile.