Marca: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Número De Modelo: | T1, T2, TP1, TP2, C1100, C1200, etc |
Cuota De Producción: | 100 kg de peso |
Price: | Pure copper: 9000-10000 USD/TON |
Tiempo De Entrega: | 7-15 días o según los requisitos |
Payment Terms: | 30% de TT DEPÓSITO ANTES 70% del saldo de TT antes de la carga |
Nuestras bobinas de tubos de cobre de primera calidad están diseñadas para un rendimiento excepcional en aplicaciones de alta temperatura en múltiples industrias.resistencia mecánica, y durabilidad a largo plazo para sistemas críticos.
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Las bobinas |
El material | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. |
Rango de diámetro | 1 mm 500 mm OD (Tamaños personalizados disponibles) |
espesor de la pared | 0.2 mm - 120 mm |
Forma de las piezas | En redondo |
Diámetro exterior (OD) | 2 mm - 910 mm |
Duración | Duración única aleatoria, doble aleatoria y personalizada |
Finalización de la superficie | Muela, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, espejo, etc. |
Nuestras bobinas de cobre conducen eficientemente calor y energía dentro de los sistemas, transportando aire o fluidos mientras facilitan la transferencia de energía a través de procesos de inducción o enfriamiento.La excepcional conductividad térmica del cobre lo hace ideal para intercambiadores de calor y sistemas de refrigeración.