Marca: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Número De Modelo: | T1, T2, TP1, TP2, C10100, C10200, C10300, C10400, etc |
Cuota De Producción: | 100 kg de peso |
Tiempo De Entrega: | 7-15 días o según los requisitos |
Payment Terms: | 30% de TT DEPÓSITO ANTES 70% del saldo de TT antes de la carga |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Cátodo de cobre electrolítico |
Calidad | 99.99% Cátodo de cobre electrolito puro |
Palabra clave | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
Forma de las piezas | Pintura |
Tamaño | Personalizable |
Aplicación | Fabricación de maquinaria |
Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Características | Un buen final. |
Nuestros cátodos de cobre electrolítico de acabado fino son productos de cobre de alta pureza, especialmente diseñados para la fabricación de maquinaria y otras aplicaciones industriales.Con un acabado fino y una resistencia excepcional a la corrosión, estos cátodos ofrecen una durabilidad y un rendimiento superiores en una amplia gama de industrias, incluyendo alambre, cable, fabricación de transformadores, y más.
Fabricados con un proceso de refinación de cobre electrolítico preciso, estos cátodos exhiben impurezas mínimas, garantizando los más altos estándares de calidad.y el plomo mejoran su rendimiento en varios procesos de fabricación de maquinariaEstos cátodos son perfectos para la producción de barras, cables y tubos de cobre, que son esenciales en industrias que van desde la electricidad hasta los bienes de consumo..
El elemento | El símbolo | Concentración máxima |
---|---|---|
Las demás materias | Sí, sí. | 0.3 ppm |
Cobalto | Co. | 0.5 ppm |
El plomo | Pb | 0.5 ppm |
El hierro | Fe | 2 ppm |
de aluminio | - ¿ Qué? | 0.5 ppm |
El manganeso | En | 0.5 ppm |
El níquel | ¿ Qué? | 0.5 ppm |
Antimonio | Sb | 0.5 ppm |
Arsénico | Como | 0.1 ppm |
El bismuto | - ¿ Por qué? | 0.5 ppm |
El telurio | El | 0.5 ppm |
De plata | Ag | 10 ppm |
El selenio | Se | 0.5 ppm |
El sulfuro | El S | 4 ppm |
Magnesio | En el caso de los productos | 0.5 ppm |
El oxígeno | O2 | 0.00 ppm |
Los cátodos de cobre electrolíticos se producen a través de un proceso de refinación electrolítica que implica la extracción de cobre del mineral crudo.dejando atrás cobre de alta pureza con mínimos contaminantesEsto da como resultado cátodos de cobre que son altamente conductores, resistentes a la corrosión y duraderos.dependiendo de los requisitos específicos de la aplicación.
Nuestro cátodo de cobre de alta pureza 99.95% está empaquetado de forma segura para su transporte en cajas de madera o tambores de acero para evitar cualquier daño en la superficie.El embalaje está diseñado para proteger los cátodos de factores ambientales como la humedad y el polvo, garantizando que lleguen a su destino en condiciones óptimas.