Nome da marca: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Número do Modelo: | C10100,C10200,C12000,T2,T3, H62,H65 |
MOQ: | 100kg |
Tempo de entrega: | 7-15 dias ou conforme exigências |
Condições de Pagamento: | 30% TT DEPÓSITO ANTEMENTAL 70% BALANCO DE TT ANTES DO LOADING |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Tubos de cobre |
Cu (Min) | 990,7% |
Alcatrão | De aço não ligado |
Duração | 1-12m ou conforme pedido |
Espessura da parede | 0.2-50 mm |
Prolongamento (≥ %) | 21 |
Resistência final (≥ MPa) | 360 |
Aplicação | Ar condicionado ou frigorífico |
Nosso rolo de tubos de cobre ASTM B280 de 1/2 polegada é projetado especificamente para sistemas de ar condicionado e aplicações de refrigeração, particularmente para sistemas que utilizam refrigerante R410A.Com uma pureza de cobre elevada de 990,9%, este tubo de cobre fornece condutividade térmica ótima, resistência à corrosão e flexibilidade para desempenho duradouro em sistemas HVAC e unidades de refrigeração.
Fabricado de acordo com as normas industriais, incluindo ASTM B280 e EN 12735-1, este tubo extrudado sem costura oferece excelentes propriedades mecânicas.15 m) ou comprimentos personalizados para satisfazer os requisitos do projectoO diâmetro de 1/2 de polegada e a espessura de 0,7 mm tornam-no ideal para linhas de refrigerante em unidades de ar condicionado, frigoríficos e outros sistemas de arrefecimento.
Características | Detalhes |
---|---|
Materiais | 990,7% de cobre puro (Cu Min) |
Grau | C0110 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 - C0210 |
Duração | 1-12m ou personalizado |
Espessura da parede | 0.2 mm - 50 mm |
Diâmetro exterior | 2 mm - 200 mm |
Serviço de tratamento | Flexão, descolagem, soldadura, punção, corte |
MOQ | 1 tonelada |
Tempo de entrega | 7 a 15 dias |
As bobinas de tubos de panquecas de cobre transportam refrigerante (como o R410A) através de sistemas de resfriamento.O design da bobina de panqueca fornece uma configuração compacta e eficiente para transferência de calor rápidaA resistência à corrosão do cobre garante um desempenho a longo prazo em condições de temperatura e pressão variáveis.
A: A pureza do cobre é de 99,7%, garantindo uma elevada condutividade térmica e resistência à corrosão para sistemas de ar condicionado e refrigeração.
R2: Sim, oferecemos comprimentos personalizados (1-12m), espessuras de parede (0,2mm a 50mm) e diâmetros exteriores (2mm a 200mm).
A3: Amplamente utilizado em sistemas de ar condicionado, unidades de refrigeração e sistemas HVAC devido à sua condutividade térmica e flexibilidade.
A: A quantidade mínima de encomenda é de 1 tonelada, com flexibilidade para quantidades maiores ou menores.