Reinstkupferstäbe 99,999% C12200, C90500, CuZn40Pb2 hochleitfähige Stangen für elektrische und industrielle Zwecke
Produktdetails
| Material: | Kupferstange/Stab | Cu (min): | 99,9% |
|---|---|---|---|
| Legierung oder nicht: | Nicht-Alloy | Schmelzpunkt: | 1083℃ |
| Durchmesser: | 1,0 mm-200mm | Oberfläche: | Glatt und flach |
| Länge: | 1-6m | Handelszeit: | EXW FOB CIF CNF DDU DDP |
| Hervorheben |
Reinstkupfer C12200 hochleitfähige Stäbe,C90500 Kupferstangen für elektrische Zwecke,CuZn40Pb2 industrielle Kupferlegierungsstäbe |
||
Produktbeschreibung

- 990,999% reines Kupfer für maximale Leitfähigkeit
- Mehrfache Legierungsmöglichkeiten: C12200, C90500, C90700, CuZn40Pb2
- Ausgezeichnete Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Maßgeschneiderte Größen: Dicke 2mm-200mm, Breite 10mm-600mm
- Verfügbare umfassende Verarbeitungsdienste

| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Material | Rein Kupfer, Messing und Bronzelegierungen |
| Reinheit (Cu) | ≥ 99,9% (bis zu 99,999% verfügbar) |
| Verfügbare Abschlüsse | C11000, C12200, C90500, C90700, CuZn40Pb2, H59, H62, H65, T1, T2, TP1 |
| Durchmesser/Stärke | 2 mm - 200 mm (anpassbar) |
| Breite | 10 mm - 600 mm (anpassbar) |
| Länge | 200 mm bis 6000 mm (Standard: 1-6 m) |
| Form | Runde Bar, flache Bar |
| Technik | Warmgewalzt |
| Temperatur | Weich gegrillt, voll hart |
| Oberfläche | Glatt, flach (Müll, poliert, hell, geölt, Haarlinie, Spiegel) |
| Normen | JIS, ASTM, DIN, EN, ISO, GB/T |
| Verarbeitungsdienstleistungen | Bogen, Schweißen, Schneiden, Schlagen, Entwickeln |
| Schmelzpunkt | 1083°C |
| Paket | Standard-Exportpaket (Holzkoffer/Bündel) |
| Produktbezeichnung | Kupfer/Brass/Bronze-Legierungsstange |
|---|---|
| Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bedingungen gelten nicht für die Berechnung von Zinssätzen, die für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Zinssätzen für die Berechnung von Z62"H65,H68,H70,H80,H85,H90,H96,T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0".1, usw. |
| Größe | Dicke: 2 mm-200 mm oder nach Maß Breite: 10 mm-600 mm oder nach Maß Länge: 200 mm-6000 mm oder angepasst |
| Oberfläche | Mahl, poliert, glänzend, geölt, Haarlinie, Pinsel, Spiegel, Sandblasen, oder wie benötigt. |
| Anwendung | Mit hoher Leitfähigkeit kann der Kupferflächenstang in: Blade-Terminal oder Kabel im Elektrizitätsschrank, Dichtung für schwere Maschinen, Lagerbusch mit geringer Drehgeschwindigkeit usw. weit verbreitet werden. |
| Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte. |
| Paket | Standard-Exportpaket (Bündelung durch Streifen,Einpackung mit Plastiktüten,Holzkoffer oder nach Kundenwunsch) |




Produkt-Highlights
Rein Kupfer 99,999% Stangen C12200, C90500, CuZn40Pb2 HochleitbarkeitEntdecken Sie hochwertige reine Kupferbarren (99,999% Cu) und Messingstäbe, einschließlich C12200, C90500, C90700 und CuZn40Pb2 für Hochleistungs-Elektro- und Industrieanwendungen.Hergestellt von MAXI in JiangsuIn China bieten ...
Warmgewalzte Platte C95410 Aluminium-Bronzplatte Bürste Oberflächendekoration Industrie
Hot Rolled Plate C95410 Aluminum Bronze Sheet High-quality C95410 Aluminum Bronze Copper Plates, hot rolled and precision-processed for industrial and decorative applications. With a minimum copper content of 99%, these plates offer exceptional strength, wear resistance, and corrosion resistance. ...
T2 Reinkupferplatten 3mm 5mm 20mm Dicke C11000 C10100 4 x 8 Fuß
Pure Copper Plates T2 3mm 5mm 20mm Thickness | C11000 C10100 4x8 Copper Sheet Supplier Price Product Description: We supply high-purity 99.99% Copper Plates and Sheets (T2, C11000, C10100, C10200), available in popular thicknesses of 3mm, 5mm, 20mm, and custom dimensions including 4x8 ft sheets. ...
C19400 C11000 Rote Kupferstreifen 12 mm Bronze zum Schweißen Schneiden C1100 Dekorativ
C19400 C11000 Red Copper Strip Coils 12mm Bronze For Welding Cutting C1100 Decorative Product Attributes Attribute Value Material Red copper Shape Strip Alloy Or Not Non-Alloy Cu (Min) 99.9% Samples Free to supply Processing Service Bending, Welding, Cutting Hardness 1/2 Hard/1/4Hard/ Hard ...
0,01 mm dicke elektrolytische Kupferfolienstreifen, kundenspezifische Größe, schneller Versand
0.01mm Thickness Electrolytic Copper Foil Strip Custom Size Fast Shipping Product Attributes Attribute Value Material Red copper Shape Strip Alloy Or Not Non-Alloy Cu (Min) 99.9% Samples Free to supply Processing Service Bending, Welding, Cutting Hardness 1/2 Hard/1/4Hard/ Hard Application ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.