ব্র্যান্ডের নাম: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
মডেল নম্বর: | C10200 C10300 |
MOQ.: | ১০০ কেজি |
বিতরণ সময়: | 7-15 দিন বা প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 30% টিটি লোড করার আগে টিটি এর 70% ভারসাম্য অগ্রিম আমানত |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উপাদান | লাল কপার |
মডেল নম্বর | কপার প্লেট / কপার শীট |
রঙ | লাল |
12 মিটার পর্যন্ত কাস্টম (স্ট্যান্ডার্ড: 2440 মিমি / 8 ফুট) | 10~12000 মিমি, প্রয়োজন অনুযায়ী |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | মিলিং |
টেকনিক | ঠান্ডা রোল্ড |
নরম, 1/4 হার্ড, 1/2 হার্ড, ফুল হার্ড | নরম, 1/2 হার্ড, 1/4 হার্ড, হার্ড |
ব্যবহার | ছাঁচ ও ডাইস, শিপ প্লেট, বয়লার প্লেট, কন্টেইনার প্লেট, ফ্ল্যাঞ্জ প্লেট |
মূল বৈশিষ্ট্য
বিস্তারিত | উপাদান গ্রেড |
---|---|
T2 (বিশুদ্ধ কপার), H59, H62, H65, H68, H70, H80, H90 (ব্রাস অ্যালয়) | স্ট্যান্ডার্ড |
ASTM B152M, JIS H3250, GB/T 2040, DIN 1787 | পুরুত্ব |
0.1 মিমি-500 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড: 1 মিমি, 3 মিমি, 5 মিমি) | প্রস্থ |
10 মিমি-2500 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড: 1220 মিমি / 4 ফুট) | দৈর্ঘ্য |
12 মিটার পর্যন্ত কাস্টম (স্ট্যান্ডার্ড: 2440 মিমি / 8 ফুট) | কঠিনতা |
নরম, 1/4 হার্ড, 1/2 হার্ড, ফুল হার্ড | সারফেস ফিনিশ |
মিল, পালিশ, ব্রাশড, মিরর, অয়েলড, হেয়ারলাইন | MOQ |
1 টন (নমুনা উপলব্ধ) | ডেলিভারি সময় |
7-15 দিন (এক্সপ্রেস বিকল্প উপলব্ধ) | সার্টিফিকেশন |
ISO 9001, RoHS, IBR | অ্যাপ্লিকেশন |
- উচ্চ পরিবাহিতা, বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়H59-H90 (ব্রাস অ্যালয়)
- শক্তিশালী, আরও আলংকারিক, সামুদ্রিক/নির্মাণের জন্য আদর্শপ্রশ্ন ২: আমি কি মিরর-পালিশ ফিনিশ পেতে পারি?
প্রশ্ন ৩: রুফিংয়ের জন্য 5 মিমি পুরুত্ব কি উপযুক্ত?
প্রশ্ন ৪: 2-টনের অর্ডারের জন্য লিড টাইম কত?
প্রশ্ন ৫: আপনি কি উপাদান পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান করেন?