Marca: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Número De Modelo: | Lingotes de cobre |
Cuota De Producción: | 100 kg de peso |
Tiempo De Entrega: | 7-15 días o según los requisitos |
Payment Terms: | 30% de TT DEPÓSITO ANTES 70% del saldo de TT antes de la carga |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Lingote de cobre |
CU (min) | 99.99% |
Tipo | Latón |
Aleación o no | No aleado |
Color | Amarillo rojo |
Solicitud | Industria eléctrica |
Precio | Personalizado |
Capacidad de suministro | 10000ton/mes |
Experiencia de calidad superior conLingotes de cobre puro personalizados de Sylaith, ofrendaGrados de pureza de 3n (99.9%) a 5n (99.999%). Estoslingotes de cobre de alta pureza y sin aleaciónestán a medida paraAplicaciones eléctricas e industriales de alta precisión, proporcionandoconductividad excepcional,resistencia a la corrosión, yresistencia mecánica.
Fabricado debajoEstándares estrictos ISO y ASTM, cada lingote de cobre se produce usandoTecnología avanzada de refinación y castingpara garantizarNiveles de impureza ultra bajos. Conformas y tamaños personalizables, Los lingotes de cobre de Chengmai son ideales para clientes conRequisitos técnicos o dimensionales específicos.
Perfecto para industrias comoelectrónica,semiconductores,aeroespacial, ycomponentes eléctricos de alto rendimiento, estos lingotes de cobre están disponibles entonos rojos o amarillosdependiendo de la pureza y el acabado.
Parámetro | Detalles |
---|---|
Nombre del producto | Lingote de cobre puro 3N / 4N / 4N5 / 5N |
Grados de pureza disponibles | 3n (99.9%), 4n (99.99%), 4N5 (99.995%), 5n (99.999%) |
Marca | Sylaith |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Aleación o no | No aleado |
Secundario o no | No secundario |
Color | Rojo, amarillo |
Densidad | 8.96 g/cm³ |
Material | Cobre puro |
Pedido personalizado | Aceptado |
Dimensiones | Ancho: 305-1000 mm, longitud: 800-2500 mm o personalizado |
Certificaciones | Certificado por ISO, compatible con el estándar ASTM |
Características | Alta resistencia a la tracción, alta precisión |
Aplicaciones | Industria eléctrica, componentes conductores, fusión |
Embalaje | Embalaje de exportación estándar o según la solicitud |
Tamaño de un solo artículo | 10 x 10 x 10 cm |
Peso bruto único | 11 kg |
Elemento | Contenido |
---|---|
Cobre (Cu) | 99.951% - 99.999% |
Plomo (PB) | 0.0000% |
Zinc (Zn) | 0.0000% - 0.0001% |
Fósforo (P) | 0.014% - 0.016% |
Hierro (Fe) | Rastro |
Aluminio (Al) | 0.0000% - 0.0001% |
Silicio (Si) | 0.0001% |
Ofrecemos3n (99.9%),4n (99.99%),4N5 (99.995%), y5n (99.999%)lingotes de cobre.
Estos sonCobre puro no aleadoLos lingotes hechos con refinación avanzada para eliminar las impurezas.
Sí,Tamaños y formas personalizadasse aceptan según las especificaciones de su proyecto.
Nuestros productos cumplen conCertificación ISOyEstándares ASTMPara la calidad y la integridad de los materiales.
El estándarLa densidad es de 8.96 g/cm³, consistente con el cobre de alta pureza.
Póngase en contacto con nosotros para obtener precios de MOQ y mayoristas: apoyamos los pedidos pequeños y a granel.
Todos los lingotes se envíanEmbalaje de exportación estándar, conEmpaque personalizado disponible a pedido.