Markenname: | Wuxi Slast/Sylaith Special Steel Co., LTD |
Modellnummer: | Kupferne Barren |
MOQ: | 100 kg |
Lieferzeit: | 7-15 Tage oder nach Bedarf |
Zahlungsbedingungen: | 30% TT-ANZAHLUNG IM VORAUS 70% RESTBETRAG PER TT VOR DE |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Kupferimperatur |
Cu (min) | 99,99% |
Typ | Messing |
Legierung oder nicht | Nicht-Alloy |
Farbe | Rot gelb |
Anwendung | Elektrische Industrie |
Preis | Angepasst |
Versorgungsfähigkeit | 10000ton/Monat |
Überlegene Qualität erleben mitSylaiths individuelle kupferische Pergots von Sylaith, AngebotReinheitsstufen von 3n (99,9%) bis 5N (99,999%). Diesehohe Purity, nicht adeliger Kupfer-Pergotssind auf zu maßgeschneiderthochpräzisen elektrische und industrielle Anwendungen, sorgenaußergewöhnliche LeitfähigkeitAnwesendKorrosionsbeständigkeit, Undmechanische Stärke.
Hergestellt unterStrenge ISO- und ASTM -StandardsJeder Kupferimpert wird verwendet, indemFortgeschrittene Raffinierungs- und Casting -TechnologiesicherstellenUltra-niedrige Verunreinigungsniveaus. Mitanpassbare Formen und Größen, Chengmai -Kupferimpertotten sind ideal für Kunden mitspezifische technische oder dimensionale Anforderungen.
Perfekt für Branchen wieElektronikAnwesendHalbleiterAnwesendLuft- und Raumfahrt, UndHochleistungs-elektrische KomponentenDiese Kupferimpertwerte sind in erhältlichrote oder gelbe TöneAbhängig von Reinheit und Oberflächen.
Parameter | Details |
---|---|
Produktname | Reiner Kupfergott 3n / 4n / 4n5 / 5n |
Reinheitsnoten verfügbar | 3n (99,9%), 4N (99,99%), 4n5 (99,995%), 5N (99,999%) |
Marke | Sylaith |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Legierung oder nicht | Nicht-Alloy |
Sekundär oder nicht | Nicht sekundär |
Farbe | Rot, gelb |
Dichte | 8,96 g/cm³ |
Material | Reines Kupfer |
Benutzerdefinierte Bestellung | Akzeptiert |
Abmessungen | Breite: 305-1000 mm, Länge: 800-2500 mm oder benutzerdefiniert |
Zertifizierungen | ISO zertifiziert, ASTM Standard -konform |
Merkmale | Hohe Zugfestigkeit, hohe Präzision |
Anwendungen | Elektrische Industrie, leitfähige Komponenten, Schmelzen |
Verpackung | Standard -Exportverpackung oder nach Anfrage |
Einzelartikelgröße | 10 x 10 x 10 cm |
Einzelnes Bruttogewicht | 11 kg |
Element | Inhalt |
---|---|
Kupfer (Cu) | 99,951% - 99,999% |
Blei (PB) | 0,0000% |
Zink (Zn) | 0,0000% - 0,0001% |
Phosphor (p) | 0,014% - 0,016% |
Eisen (Fe) | Verfolgen |
Aluminium (Al) | 0,0000% - 0,0001% |
Silizium (Si) | 0,0001% |
Wir bieten an3n (99,9%)Anwesend4n (99,99%)Anwesend4n5 (99,995%), Und5n (99,999%)Kupferimpertiker.
Diese sindNicht-Alloy, reines KupferIngots mit fortgeschrittener Verfeinerung zur Beseitigung von Verunreinigungen.
Ja,benutzerdefinierte Größen und Formenwerden gemäß Ihren Projektspezifikationen akzeptiert.
Unsere Produkte entsprechenISO -ZertifizierungUndASTM -Standardsfür Qualität und materielle Integrität.
Der StandardDie Dichte beträgt 8,96 g/cm³, im Einklang mit Kupfer mit hohem Purity.
Bitte kontaktieren Sie uns für MOQ- und Großhandelspreise - wir unterstützen sowohl kleine als auch massenhafte Bestellungen.
Alle Pergots werden eingeliefertStandard -Exportverpackung, mitBenutzerdefinierte Verpackung auf Anfrage erhältlich.